Prethodni članak
Pijačni barometar: Cene na čačanskoj pijaci
Objavljeno 14/07/2023
Objavljujemo cene poljoprivrednih proizvoda na čačanskoj zelenoj pijaci koje su formirane ovoga jutra 14. jula 2023.
НАЗИВ РОБЕ | 14.07. |
Пројино брашно | 200 |
Кромпир | 130-150 |
Пасуљ | 300-800 |
Паприка | 150-400 |
Парадајз | 120-180 |
Краставци | 100-150 |
Тиквице | 100-130 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ | |
Купус | 90-120 |
Целер | 400-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 200-250 |
Зелени лист купуса | 100-120 |
Зелена салата | 70-80 |
Црни лук | 200 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 500 |
Празилук | 300 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | |
Ротква | |
Ротквице | |
Боранија | 300-400 |
Грашак | |
Крушке | 200 |
Јабуке | 100-180 |
Шљиве | 150 |
Грожђе | |
Диње | 120-150 |
Мед | 1200-1400 |
Јагоде | |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 75 |
Трешња | |
Кајсије | 180 |
Брескве | 100-140 |
Вишње | 200 |
Малине | 600 |
Лимун | 200-250 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 15-20 |
Кајмак | 1000-1200 |
Сир | 400-700 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 650-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | 14.07. |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 400 |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 40 |
Јечам | 45 |
НАЗИВ РОБЕ | 14.07 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |
Ovi malinari bolje da uzgajaju brokoli.