Prethodni članak
Pijačni barometar: Cene na čačanskoj pijaci
Objavljeno 04/08/2023
Objavljujemo cene poljoprivrednih proizvoda na čačanskoj zelenoj pijaci koje su formirane ovoga jutra 4.avgusta 2023.
НАЗИВ РОБЕ | 04.08. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 120-150 |
Пасуљ | 280-700 |
Паприка | 150-350 |
Парадајз | 130-200 |
Краставци | 120-150 |
Тиквице | 100 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ | |
Купус | 100-120 |
Целер | 400-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 200-250 |
Зелени лист купуса | 120-150 |
Зелена салата | 100 |
Црни лук | 150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 350 |
Карфиол | 300-350 |
Плави патлиџан | 350 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | |
Ротква | |
Ротквице | |
Боранија | 300-350 |
Грашак | |
Крушке | 150-200 |
Јабуке | 70-120 |
Шљиве | 80-100 |
Грожђе | 250-300 |
Диње | 80-100 |
Мед | 1200-1400 |
Јагоде | |
Суве шљиве | 450-550 |
Лубенице | 60 |
Трешња | |
Кајсије | 180 |
Брескве | 120-150 |
Вишње | |
Малине | 600 |
Лимун | 230 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 180 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 650-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | 04.08. |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 35 |
НАЗИВ РОБЕ | 04.08 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |
Gde su cene? Da vidimo gde se nalazimo, hoćemo li preživeti sa našom socijalom? Ma kolike da su cene oni pravi polj proizvači imaju pravo nasvaku cenu uložio je trud, rad i pare. Gori su preprodavci oni skidaju kajjmak.