Održan 28. Sabor frulaša u Prislonici
Синоћ је такмичењем фрулаша у савременој категорији завршен 28. Сабор фрулаша у Прислоници. Пред бројном публиком наступили су најбољи фрулаши које данас Србија има, а колико је умеће музицирања на фрули било квалитетно најбоље сведоче бурни аплаузи.
Другог саборског дана и временске прилике су биле повољније него првог дана, температура је била нижа у току дана, а вече је било више него пријатно и погодно за одржавање саборског програма.
Када је у питању пратећи програм, публика је нарочито добро реаговала и прихватила наступ ријечког етно састава Сварице. Реприза њиховог музицирања је вечерас у склопу фестивала Карусел, па ко је пропустио наступ у Прислоници ето прилике да то надокнади вечерас.
Организатори Сабора у Прислоници, Програмски савет Сабора, старешина и домаћин Сабора могу бити задовољни овогодишњом реализацијом манифестације. Најаве у појединим локалним медијима да постоје неспоразуми организатора Сабора и угоститеља око цене закупа и услова држања шатри, због којих ће угоститељи бојкотовати Прислоницу, показали су се као злонамерна спекулација.
Сви саборски програми одржани су према утврђеном распореду а дежурне службе: полиција, ватрогасци, регулација паркинга, здравствена служба и комунална инспекција били су на висини задатка.
НАГРАЂЕНИ НА 28. САБОРУ ФРУЛАША СРБИЈЕ «ОЈ МОРАВО»
Мајсторско писмо „МИОДРАГ МИЛЕ АЗАЊАЦ“
троструким победницима у категорији дуета:
НЕНАД СТАНКИЋ и МИЛОШ ТОМИЋ из Горњег Милановца
ИЗВОРНО СВИРАЊЕ
Име и презиме: | СПАСОЈЕ БУЛБИЋ |
Место: | Нови Сад |
Награда: | „Милован Правдић“ за најбоље одсвирано коло и Најстарији учесник сабора |
Песма: | Долином Тимока |
Коло: | Спасојево коло |
Име и презиме: | ДАЛИБОР ТОДОРОВИЋ |
Место: | Рашка |
Награда: | 1. награда Стручног жирија |
Песма: | Селе Јеле, што се не удајеш |
Коло: | Сватовско коло |
Име и презиме: | СТЕФАН РАДОВАНОВИЋ |
Место: | Метовница код Бора |
Награда: | 2. награда Стручног жирија |
Песма: | Канађику ђи шљивари |
Коло: | Прорупта |
Име и презиме: | МАРКО ПЕНДИЋ |
Место: | Рашка |
Награда: | 3. награда Стручног жирија |
Песма: | Ја одлазим са планине |
Коло: | Голијско старо |
Име и презиме: | СРЕЋКО ПЕРЧЕВИЋ |
Место: | Велућа |
Награда: | 1. награда Жирија публике |
Песма: | Мој дилбере куд се шећеш |
Коло: | Срба коло |
ДУЕТИ
Име и презиме: | ЈАНКО и БОГДАН ЛУКИЋ |
Место: | Крагујевац |
Награда: | 1. награда Стручног жирија |
Песма: | Хвалила се липа код багрема |
Коло: | Крагујевачки друм |
Име и презиме: | АНА ДИМИТРИЈЕВИЋ и ЕМИЛИЈА НЕДЕЉКОВИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 2. награда Стручног жирија |
Песма: | Ливадица около јасење |
Коло: | Колубарски вез |
Име и презиме: | СЛОБОДАН КОВАЧЕВИЋ и МИЛАН МИЛИВОЈЧЕВИЋ |
Место: | Чачак |
Награда: | 3. награда Стручног жирија |
Песма: | Ливадица около јасење |
Коло: | Овчарско коло |
МЛАДИ ДО 12 ГОДИНА
Име и презиме: | МАЈА КОНСТАНДИНОВИЋ |
Место: | Бољевац |
Награда: | 1. награда Стручног жирија |
Песма: | Надојна |
Коло: | Дејаново коло |
Име и презиме: | МИЛОШ БЛАГОЈЕВИЋ |
Место: | Пале |
Награда: | 2. награда Стручног жирија |
Песма: | Колика је Јахорина планина |
Коло: | Звонце |
Име и презиме: | АНАСТАСИЈА РАКИЋЕВИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 3. награда Стручног жирија |
Песма: | Стани, стани Ибар водо |
Коло: | Циганчица |
МЛАДИ ДУЕТИ
Име и презиме: | ДАВИД МАРКОВИЋ и ВУКАШИН МАКСИМОВИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 1. награда Стручног жирија |
Песма: | Марамица од бела фулара |
Коло: | Колубарски вез |
Име и презиме: | САШКА ДИМИТРИЈЕВИЋ и ЈОВАН БУРГИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 2. награда Стручног жирија |
Песма: | Марамица од бела фулара |
Коло: | Милошевка |
Име и презиме: | ВЛАДИЦА ВУКОВИЋ и ЂОРЂЕ ВУКАЈЛОВИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 3. награда Стручног жирија |
Песма: | Три ливаде |
Коло: | Јелички вез |
МЛАДИ 12 до 16 ГОДИНА
Име и презиме: | ДАЈАНА ЂОКИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 1. награда Стручног жирија |
Песма: | Шта то миче кроз шибљиче |
Коло: | Фолк етида |
Име и презиме: | ДАВИД МАРКОВИЋ |
Место: | Брус |
Награда: | 2. награда Стручног жирија |
Песма: | Дивље руже |
Коло: | Денино коло |
Име и презиме: | БОГДАН ЛУКИЋ |
Место: | Крагујевац |
Награда: | 3. награда Стручног жирија |
Песма: | Градином цвеће цветало |
Коло: | Јагодинско |
САВРЕМЕНО СВИРАЊЕ – „ЗЛАТНА ФРУЛА“
Име и презиме: | МИЛОШ ТОМИЋ |
Место: | Горњи Милановац |
Награда: | 1. награда Стручног жирија |
Песма: | Моравска елегија |
Коло: | Врцаво коло |
Име и презиме: | ЗОРАН ЈЕВТИЋ |
Место: | Чачак |
Награда: | 2. награда Стручног жирија |
Песма: | Радо, кћери Радо |
Коло: | Олтенска игра |
Име и презиме: | ЈАНКО ЛУКИЋ |
Место: | Крагујевац |
Награда: | 3. награда Стручног жирија |
Песма: | Радо, кћери Радо |
Коло: | Врцаво |
Име и презиме: | ДАРКО ПРЕЛИЋ |
Место: | Нова Варош |
Награда: | 1. награда Жирија публике |
Песма: | Болна лежи Анђелија млада |
Коло: | Борин чочек |
СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА: Доајен Сабора фрулаша Србије
Милосав Ранковић
ВАЈАРСКА КОЛОНИЈА „ПАСТИРСКИ ШТАП ПАТРИЈАРХА ПАВЛА“
- награда Зоран Златановић – Врање
- награда Драго Милошевић – Чачак
- награда Иван Томић – Жагубица
НАЈЛЕПШЕ СЕОСКО ДВОРИШТЕ
- награда Жаклина Васовић
- награда Верица Ковачевић
- награда Горица Пејовић