Privrednici dobili subvencije, strategija ozelenjavanja odbijena
Gradsko veće u Čačku danas je donelo odluku o raspodeli 14 miliona dinara subvencija privrednicima koji posluju na teritoriji grada. Subvencije je dobilo 13 privrednika a sredstva su najčešće koristili za proširenje proizvodnih kapaciteta, dobijanje neophodnih sertifikata i pribavljanje inovativnih tehnologija. Gradski većnici odbili su svih 18 amandmana na budžet grada i prosledili su ih Skupštini grada da o njima konačnu reč daju odbornici.
Grad je za subvencije domaćim privrednicima ove godine izdvojio 14 miliona dinara, a komisija grada dodelila je subvencije za ukupno 13 privrednih subjekata. Kako su njihovi zahtevi iznosili 15,5 miliona dinara doneta je odluka da se svima umanje tražena sredstva linearno za 11,6 odsto.
– Sedam miliona dinara dobila su naša četiri preduzetnika koji su proširili svoje proizvodne pogone. Dva preduzetnika su dobila 4,5 miliona dinara koji su pribavili inovativne tehnologije dok su preostala sredstva dobili preduzetnici za sertifikaciju i standardizaciju, naveo je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.
Odbornica Grupe građana za napredniji Čačak Violeta Marković zatražila je da se formira komisija koja bi donela dugoročnu strategiju za ozelenjavanje grada, a povodom poslednjih sečenja stabala u samom centru grada. Kako je obrazložila na sednici Gradskog veća, svi evropski gradovi imaju strategije koje definišu načine povećanja zelenih površina.
– Ideja je bila da se formira komisija koja bi napravila dugoročnu strategiju ozelenjavanja grada. Pozvala sam se na dobre primere iz Evrope gde se brine o svakom stablu i gde ljudi imaju stav da se svako drvo pravilno tretira i neguje, da predstavlja ukras i dobrobit gradu, a ne opasnost. Mi jednostavno imamo utisak da u ovom gradu svako stablo predstavlja opasnost za gradsku vlast. Osnovna ideja je bila da se sa pozicija struke, koju bi činili doktori, alergolozi, inženjeri šumartsva, hortikulture i zaštite životne sredine sastave u jednu komisiju koja bi davala predloge koja vrsta stabala treba da se posade u narednim godinama, koja je to vrsta nege i redovnog održavanja potrebna drveću osim orezivanja. Ideja je da se napravi katastar postojećih stabala u ovom gradu, da se vodi evidencija o tome da ne bi ubuduće neko, kako kome zatreba, doneo odluku da se poseče neko stablo. Dala bih primer Beča, grada koji ima strategiju očuvanja zelenog pojsasa od 1984. ii gde postoji peko 50 odsto zelene površine, obrazložila je razloge Violeta Marković, GG Za napredniji Čačak.
Gradsko veće je odbilo zahtev za formiranje komisije jednoglasno. Odbornica Violeta Marković kaže očekivano, a gradonačelnik da komisija već postoji.
– Gradska vlast je još 2015. godine formirala komisiju koja se bavi globalnom strategijom ne samo ozelenjavanjem, već i čuvanjem parkova prirode, a sve u saglasnosti sa Republičkim zavodom. Ostalo je još samo da dobijemo studiju o očuvanju Spomen parka. Sve ostale oblasti su definisane, kao i sadnice koje moramo čuvati. Dakle, već ta komisija postoji i mislimo da nije neophodno da formiramo dodatne komisije, naveo je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.
Većnici su doneli odluku da se svih 18 amandmana na budžet grada odbije, dok su na predlog odluke o nadzornim odbornima prihvaćena tri od podneta četiri amandmana. O njima će konačnu reč dati odbornici na sednici Skupštine grada koja počinje sutra.
Mihajlo Jović službeno odsutan
Ni na današnjoj sednici, drugoj zaredom, nije bio prisutan većnik koga su delegirali privrednici – Mihajlo Jović. Na novinarsko pitanje da li postoje neki problemi i nesporazumi, gradonačelnik je odgovorio da ne postoje i da je Jović službeno odsutan.
-Nema nikakvih nesporazuma. On je službeno odsutan. Bio je prisutan na sednici komisije za dodelu sredstava za privrednike tako da smo i te stavove usaglasili, rekao je Todorović.
Spisak firmi koje su dobile subvencije
Редни број | Подносилац | Предлог за доделу (у динарима) | Мера | Намена |
1. | “Stax tehnologies” doo Čačak | 1.768.000,00 | 3. Подстицање конкурентности; 3.4. Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета | 1. Проширење пословног простора (халског простора намењеног производњи) |
2. | Akvapan inženjering doo Vranići | 1.768.000,00 | 3. Подстицање конкурентности; 3.4. Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета | 1. Проширење пословног простора (халског простора намењеног производњи) |
3. | DOO STEEL PRODUCT AND PROJECT Čačak | 1.768.000,00 | 3. Подстицање конкурентности; 3.4. Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета | 1. Проширење пословног простора (халског простора намењеног производњи) |
4. | INTERGLOBUS DOO ČAČAK | 1.768.000,00 | 3. Подстицање конкурентности; 3.4. Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета | 1. Проширење пословног простора (халског простора намењеног производњи) |
5. | Pekara PONS doo Čačak | 407.272,06 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Добијање Халал сетификата |
6. | PROGRES INŽENJERING DOO ČAČAK | 251.940,00 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Добијање сертификата SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, OHSAS 18001 |
7. | Z.P.V. PROIZVODNJA DOO Čačak | 203.514,48 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Добијање сертификата SRPS ISO 9001:2015 и COPC 9000/14 |
8. | Uspon doo Čačak | 121.992,00 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Добијање сертификата ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 |
9. | METALL PUNKT DOO ČAČAK | 152.490,00 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Добијање сертификата ISO 9001:2015 |
10. | DIGI-TEL DOO GORNJI MILANOVAC – OGRANAK DIGI-TEL ČAČAK | 808.068,82 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Tипско тестирање и добијање сертификата ISO 9001:2015 |
11. | DOO PRINCIPAL DUO ČAČAK | 530.400,00 | 3.Подстицање конкурентности; 3.3. Добијање међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта | 1. Добијање сертификата IFS 6.1. |
12. | INTERFOOD 60 DOO ČAČAK | 1.966.932,71 | 3.Подстицање конкурентности; 3.1. Производна иновација која има могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа | 1. CERTUSS парни котао UNIVERSAL 400 TC на гас са пратећом опремом |
13. | Samostalna zanatska radnja PP Prodanović Predrag PR Pridvorica | 2.484.040,00 | 3.Подстицање конкурентности; 3.1. Производна иновација која има могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа | 1. Нови тип уређаја за дестилацију ракије V4000L |
Никако бре да угледам неки тај чувени чачански производ са натписом мадеин Чачак СЕРБИЈА.Само бре молери са мердевине штрапацирају путевима и ови са олуци.
Gujomire, smaras.
Moze li spisak dobitnika subvencija?
Ma, kakvo drvo, daj betona!
Sramota ovo odbijanje sve bi da posecu i da naprave zgrade…naravno uz enormnu dobit za njih…drugo 80% ovih firmi su naprednjacke firme…sto druge firme u cacku nisu dobile pomoc
veoma cudna raspodela,progres vec poseduje sertifikate za koje je konkurisao za sredstva a najveci deo za Prodanovica bivseg partijskog druga ,smesno
Narode imamo pravo da znamo kako se troši budzet.Milune javno objavi raćune da vidimo kome se to plaća.Objavi da vidimo koliko mesečno plaćate službene telefone,da vidimo koliko ko laprda na grbači ojađenih građana.Objavite da vidimo na tograđani imaju pravo.Ono što trošite na vozkanje dokoličara da se to uloži u privredu osetio bi se napredak.Direktori neka jano objave koliko troše za za gozbe,.Bahati nesposobni funkcioneri dolazi vam kraj.Milun i Tihomir dozvolili da napaćeni malinari idu u Beograd da naplate svoju muku .Gradonačelnici sram vas bilo.Pljačkati seljake je najstrašnije.