Nagrađeni najbolji klubovi i sportisti
Grad Čačak dodelio je i ove godine dva miliona dinara za nagrađivanje mladih sportista i talenata koji su postigli zapažene rezultate na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, kao i 500.000 za najuspešnije sportske klubove. Odluku o dodeli nagrada donelo je Gradsko veće, a na predlog Komisije za sport.
Ove godine, odlukom Komisije nagrađeno je šest sportskih klubova, dok je sumu od dva miliona dinara podelililo 62 talentovanih sportista.
Nagrađen sportski klubovi su: Biciklistički klub Borac ( 190.000 dinara ), juniori KK Borac ( 100.000 ), Bilijar klub ’’Libero 5’’ ( 70.000 ), Sportski klub dece i omladine sa posebnim potrebama ’’Morava’’ (60.000 ), Auto-moto sportski klub ( 50.000 ) i Kajak klub ’’Čačak’’ ( 30.000 ).
Kada su u pitanju nagrade pojedincima, najviše, 100.000 dinara, dobila je mlada teniserka Natalija Popović, dok je Jana Bojović dobila 70.000.
– Zbog strogih pravila i zakonskih ograničenja 12 prijava naših talentovanih sugrađana je moralo da bude odbačeno. Založio sam se da se pronađe modalitet kako bi se nagrada dodelila i ovim sportistima koji ništa manje nisu zaslužni za pronošenje slave ovog grada, rekao je na sednici Gradskog veća predsednik Komisije za sport Vladica Gavrilović.
U nastavku pogledajte ko je sve od čačanskih sportista nagrađen ove godine.
Комисија за спорт у складу са чланом 20. Правилника предлаже да се доделе новчане награда младим талентима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта:
редни број | име и презиме | спорт (савез) | резултат | износ |
1. | Маја Павловић | Млади таленти (Студент) | – прво место на Првенству Србије у категорији жене бикини фитнес 163цм | 40.000,00 |
2. | Кристина Курћубић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини ученице 1-4. разред ОШ до 28кг | 35.000,00 |
3. | Бојан Јовановић | Млади таленти (ученик) | – треће место на Купу Србије у дисциплини борбе 70кг | 35.000,00 |
4. | Марко Рајичић | Млади таленти (ученик) | – треће место на Првенству Србије у дисциплини борбе 84кг- треће место на Купу Србије у дисциплини борбе 78кг сениори- треће место на Купу Србије у дисциплини борбе 78кг млађи сениори | 35.000,00 |
5. | Лазар Ковачевић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
6. | Лука Ракоњац | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
7. | Александра Кокотовић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
8. | Маргита Васовић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
9. | Марко Даниловић | Млади таленти (студент) | – треће место на Брдском првенству Србије до 23 године- друго место на Првенству Србије у дисциплини критеријум до 23 године | 35.000,00 |
10. | Барбара Дангузов | Млади таленти (студент) | – треће место на Првенству Србије у дисциплини борбе 50кг | 30.000,00 |
11. | Владимир Лазаревић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
12. | Исидора Трипковић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
13. | Огњен Перовановић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије за кадете на дивљим водама у дисциплини спуст К1 класик- друго место на Првенству Србије за кадете на дивљим водама у дисциплини спуст К1 спринт- треће место на Првенству Србије за кадете на дивљим водама у дисциплини спуст Ц1 спринт | 45.000,00 |
14. | Бојана Стевановић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
15. | Стефан Јоксић | Млади таленти (Студент) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини борбе 67кг | 40.000,00 |
16. | Ања Драшковић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
17. | Наталија Поповић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије- прво место на Дворанском првенству Србије- 356. место на ранг листи ИТФ | 100.000,00 |
18. | Милица Матковић | Млади таленти (ученик) | – друго место на Првенству Србије у дисциплини кате плави- друго место на Првенству Србије у дисциплини кате надекате апсолутни | 35.000,00 |
19. | Давид Томић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини кате- прво место на Купу Србије у дисциплини кате | 40.000,00 |
20. | Богдан Јоковић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини 1000м- прво место на Првенству Србије у дисциплини 800м млађи јуниори у Сремској Митровици- друго место на Првенству Србије у дисциплини 800м старији јуниори | 40.000,00 |
21. | Александар Петровић | Млади таленти (ученик) | – друго место на Првенству Србије у дисциплини хронометар- друго место на Првенству Србије у дисциплини критеријум- друго место у Купу Србије у дисциплини друмска вожња | 35.000,00 |
22. | Јанко Коларевић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије у дисциплинaма snowboard slope style I big air | 40.000,00 |
23. | Никола Здравковић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
24. | Богдан Мишовић | Млади таленти (студент) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини борбе 84кг | 35.000,00 |
25. | Деспот Мишовић | Млади таленти (ученик) | – треће место на Купу Србије у дисциплини борбе 55кг- друго место на Првенству Србије у дисциплини борбе 55кг | 35.000,00 |
26. | Душан Бјелица | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије за пионире у дисциплини 2000м планинско трчање- треће место на Првенству Србије за пионире у дисциплини 2000м крос- прво место на Првенству Србије за пионире у дисциплини 2000м- прво место на Првенству Србије за пионире у дисциплини 800м- прво место на Купу Србије за пионире у дисциплини 800м планинско трчање – прво место на Купу Србије за пионире у дисциплини 2000м планинско трчање | 50.000,00 |
27. | Катарина Секулић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини 100м за пионире- прво место на Првенству Србије у дисциплини 300м за пионире- прво место на Првенству Србије у дисциплини 400м за јуниорке- треће место на Првенству Србије у дисциплини 400м за млађе јуниорке- прво место на Купу Србије у дисциплини 600м за пионире – прво место на Купу Србије у дисциплини 400м препоне за млађе јуниоре – треће место на Купу Србије у дисциплини 400м за млађе јуниоре – прво место на Купу Србије у дисциплини 400м за јуниоре – треће место на Европском фестивалу младих у Грузији | 50.000,00 |
28. | Душан Поповић | Млади таленти (ученик) | – прво место на Купу Србије у категорији борбе 55кг | 35.000,00 |
29. | Матија Драгићевић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
30. | Бојана Каличанин | Млади таленти (студент) | – прво место на Првенству Србије у дисциплини 200 за млађе сениоре- друго место на Првенству Србије у дисциплини 400м за сениоре- треће место на Првенству Србије у дисциплини 800м за сениоре- треће место на Купу Србије у дисциплини 400м за сениоре | 40.000,00 |
31. | Луција Матовић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
32. | Јелена Вучићевић | Млади таленти (студент) | – друго место на Зимском првенству Србије у дисциплини бацање копља- треће место на Првенству Србије у дисциплини бацање копља за сениоре- друго место на Купу Србије у дисциплини бацање копља | 35.000,00 |
33. | Јелена Драшковић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
34. | Никола Краковић | Млади таленти (ученик) | – треће место на националном првенству | 30.000,00 |
35. | Јанко Урошевић | Млади таленти (студент) | – друго место на Купу Србије у дисциплини 3000м јуниори | 30.000,00 |
36. | Марта Урошевић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
37. | Урош Јуковић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
38. | Ненад Петровић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству у дисциплини мото крос класа mxБ | 35.000,00 |
39. | Драгиша Јеринић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
40. | Милош Радуловић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству у дисциплини мото крос класа MX2 јуниор | 35.000,00 |
41. | Аница Николић | Млади таленти (ученик) | – треће место на Првенству Србије у дисциплини борбе 48кг | 30.000,00 |
42. | Алекса Милосављевић | Млади таленти (ученик) | – треће место на националном првенству у дисциплини мото крос класа mx65 | 25.000,00 |
43. | Јана Бојовић | Млади таленти (ученик) | – друго место на Првенству Србије- друго место на Дворанском првенству Србије- 671. место на ранг листи ИТФ | 70.000,00 |
44. | Матија Поповић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
45. | Бошко Бумбић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
46. | Тијана Јокић | Млади таленти (ученик) | – треће место на Зимском првенству Србије у дисциплини бацање кугле- друго место на Првенству Србије у дисциплини бацање кугле за ученице средњих школа | 35.000,00 |
47. | Александар Пејовић | Млади таленти (ученик) | – друго место на националном првенству | 12.000,00 |
Комисија за спорт у складу са чланом 20. Правилника предлаже да се доделе новчане награда истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта:
редни број | име и презиме | спорт (савез) | резултат | износ |
1. | Катарина Јаковљевић | Истакнути спортиста | – учешће на европском првенству у кошарци за играчице до 16 година | 40.000,00 |
2. | Владан Петковић | Истакнути спортиста | – учешће на европском првенству у Данској | 55.000,00 |
3. | Филип Пауновић | Истакнути спортиста | – треће место у одбојци на Светским летњим играма специјалне олимпијаде у САД | 30.000,00 |
4. | Саша Мутаповић | Истакнути спортиста | – треће место на националном првенству у стоном тенису- треће место у одбојци на Светским летњим играма специјалне олимпијаде у САД | 35.000,00 |
5. | Зорица Спасић | Истакнути спортиста | – друго место у атлетици на националном првенству у дисциплини 400м- прво место у атлетици на националном првенству у дисциплини бацање кугле- треће место у одбојци на Светским летњим играма специјалне олимпијаде у САД | 35.000,00 |