Prethodni članak
Odigrano 4. kolo Okružne lige
Objavljeno 14/09/2015
Komentara: 0
U nedelju su odigrani mečevi četvrtog kola okružne lige. Tri meča završena su identičnim rezultatom 1:5. Parmenac je slavio na terenu SC Mladost protiv Keja, Jedinstvo protiv Prijatelja, a Morava u Premeći. Budućnost je sa 6:0 savladala Lugove, dok je Planinac slavio sa 2:1 u duelu sa ateničkom Mladosti. Pobednika nije bilo u meču između Prijevora i BIP-a. Domaći su poveli golom Tomovića u 47.minutu, da bi gosti golom Pantelića u nadoknadi vremena stigli do boda. Meč između Kotraže i Strelca na programu je 23.septembra.
Kotraža | : | Strelac |
Lugovi | 0:6 | Budućnost |
Planinac | 2:1 | Mladost |
Zadrugar | 0:3 | Rudar |
Kej | 1:5 | Parmenac |
Prijevor | 1:1 | BIP |
Prijatelji | 1:5 | Jedinstvo |
Premeća | 1:5 | Morava |
1 | Budućnost | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 12 |
2 | Rudar | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
3 | Parmenac | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 |
4 | Prijevor | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 10 |
5 | Jedinstvo | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | 9 |
6 | BIP | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 8 |
7 | Morava | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 7 |
8 | Prijatelji | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
9 | Planinac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
10 | Strelac | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Mladost | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
12 | Premeća | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
13 | Zadrugar | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
14 | Kej | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
15 | Kotraža | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
16 | Lugovi | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
____________________________________________________________________________