Raspoređen novac za sport
Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojena je odluka o raspodeli novca sportskim klubovima i organizacijama za ovu godinu. Od 42 miliona dinara, dodeljeno je 37 miliona dinara, dok će pet miliona dinara biti podeljeno u drugom konkursnom roku, i to klubovima koji nisu u prvom konkursnom roku podneli odgovarajuću konkursnu dokumentaciju.
Za novac grada konkurisalo je više od 130 sportskih klubova, a nakon pregleda konkursne dokumentacije odobrena su sredstva za 91. klub. Najviše novca dobili su Fudbalski i Košarkaški klub Borac. FK Borac je dobio 8.568.000 dinara, a KK Borac 8.168.160. Kako je rekao predsednik Komisije za sport Vladica Gavrilović, klubovi su ove godine dobili znatno manje novca u odnosu na prošlu godinu jer su sredstva namenjena za sport u budžetu grada, umanjena u odnosu na prošlu godinu.
– Nadamo se da će u toku godine biti rebalansa budžeta i da će sportski klubovi moći da dobiju novca kao i prošle godine. Situacija u sportu je teška, nema sponzora ni dodatnih izvora prihoda i jedina nada im je grad. Prošle godine smo za sport izdvojili 59 miliona dinara, a ove godine za sport je planirano 44 miliona – rekao je Gavrilović, koji je upoznao većnike da je Državna revizorska komisija pohvalila način raspodele sredstava preko komisija i da nije bilo primedbi.
Za klubove od posebnog interesa za grad u budžetu grada planirano je dva miliona dinara, a ta sredstva verovatno će biti preneta, kao i prošle godine FK i KK Borac.
Evo kako je novac raspoređen ove godine i kojim sportskim klubovima je odobren:
редни број |
спортска организација | спорт |
предлог (у динарима)
|
намена | |
1. | Спортско друштво „Борац“ Чачак | фудбал | 8.568.000,00
| Годишњи програм (ФК„Борац“ Чачак) | |
2. | Фудбалски клуб „Полет“ Љубић | фудбал | 873.180,00 | Годишњи програм | |
3. | Фудбалски клуб „Орловац“ Мрчајевци | фудбал | 441.225,00 | Годишњи програм | |
4. | Фудбалски клуб „Слатина“ Слатина | фудбал | 202.579,00 | Годишњи програм | |
5. | ФК „Јединство“ Горња Горевница | фудбал | 223.020,00 | Годишњи програм | |
6. | Фудбалски клуб „Рудар“ Бресница | фудбал | 179.730,00 | Годишњи програм | |
7. | Фудбалски клуб „Младост“ Атеница | фудбал | 179.730,00 | Годишњи програм | |
8. | Фудбалски клуб „Морава“ Катрга | фудбал | 179.730,00 | Годишњи програм | |
9. | Фудбалски клуб „Парменац“ | фудбал | 165.555,00 | Годишњи програм | |
10. | Омладински фк „Ракова“ Ракова | фудбал | 165.555,00 | Годишњи програм и Спортска приредба | |
11. | Фудбалски клуб „Лугови“ Чачак | фудбал | 160.588,00 | Годишњи програм | |
12. | ФК „Планинац“ Вујетинци | фудбал | 160.588,00 | Годишњи програм | |
13. | Фудбалски клуб „Будућност“ Станчићи | фудбал | 165.555,00 | Годишњи програм | |
14. | Фудбалски клуб „Морава“ Мојсиње | фудбал | 165.555,00 | Годишњи програм и Спортска приредба | |
15. | Фудбалски клуб „Задругар“ Доња Трепча | фудбал | 165.555,00 | Годишњи програм | |
16. | Фудбалски клуб „Кеј“ Чачак | фудбал | 157.277,00 | Годишњи програм | |
17. | Фудбалски клуб „Чачак 94“ Чачак | фудбал | 419.130,00 | Годишњи програм | |
18. | ФК „Младост-радост“ Чачак | фудбал | 123.900,00 | 1) програм 63.900,00 динара; 2) приредба 60.000,00 динара | |
19. | Фудбалски клуб „БИП“ Чачак | фудбал | 487.630,00 | 1) програм 387.630,00 динара; 2) приредба 100.000,00 динара | |
20. | Клуб малог фудбала „Фонтана“ Чачак | фудбал | 362.700,00 | Годишњи програм
| |
21. | Фудбалски клуб „Киндер“ Чачак | фудбал | 164.700,00 | Годишњи програм и приредба | |
22. | Фудбалски клуб „Пријатељи“ Чачак | фудбал | 165.555,00 | Годишњи програм | |
23. | Омладински фудбалски клуб „Деци с љубављу“ Чачак | фудбал | 70.000,00 | Спортска приредба | |
24. | Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак | кошарка | 8.168.160,00 | Годишњи програм | |
25. | Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак | кошарка | 778.560,00 | Годишњи програм | |
26. | КК„Железничар“ Чачак | кошарка | 1.268.064,00 | 1) програм 1.028.160,00 динара; 2) приредба 239.904,00 динара | |
27. | Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак | кошарка | 314.160,00 | Годишњи програм | |
28. | Женски кошаркашки клуб „Ча баскет“ Чачак | кошарка | 342.720,00 | Годишњи програм | |
29. | Кошаркашки клуб „Топ зицер“ Чачак | кошарка | 123.936,00 | Спортска приредба | |
30. | Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак | рукомет | 860.000,00 | Годишњи програм | |
31. | Женски рукометни клуб „Чачак“ Чачак | рукомет | 820.000,00 | Годишњи програм | |
32. | Рукометни клуб „Атеница“ Чачак | рукомет | 105.000,00 | Годишњи програм | |
33. | Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак | рукомет | 210.000,00 | Годишњи програм | |
34. | Женски рукометни клуб „Атеница“ Чачак | рукомет | 84.000,00 | Годишњи програм | |
35. | Рукометни клуб „Вукови“ Чачак | рукомет | 21.000,00 | Годишњи програм | |
36. | Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак | карате | 564.480,00 | Годишњи програм и спортска приредба | |
37. | Карате клуб „Слобода“ Чачак | карате | 389.760,00 | Годишњи програм и спортска приредба | |
38. | Карате клуб „Немања“ Чачак | карате | 161.280,00 | Годишњи програм | |
39. | Карате клуб „Младост“ Чачак | карате | 53.760,00 | Годишњи програм | |
40. | Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак | карате | 26.880,00 | Годишњи програм | |
41. | Карате клуб „Кокоро“ Бресница | карате | 40.320,00 | Годишњи програм | |
42. | Атлетски клуб „Слобода“ Чачак | атлетика | 508.200,00 | Годишњи програм | |
43. | Атлетски клуб „Чаак“ Чачак | атлетика | 415.800,00 | Годишњи програм | |
44. | Бициклистички клуб „Борац“ Чачак | бициклизам | 924.000,00 | Годишњи програм и Спортска приредба | |
45. | Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић“ Чачак | коњички спорт | 588.000,00 | Годишњи програм | |
46. | Коњички клуб „Грива“ Чачак | коњички спорт | 252.000,00 | Годишњи програм | |
47. | Тениски клуб „Слобода“ Чачак | тенис | 378.840,00 | 1) програм 258.720,00 динара; 2) приредба 120.120,00 динара | |
48. | Тениски клуб „ Чачак“ Чачак | тенис | 89.136,00 | Годишњи програм | |
49. | Тениски клуб „Колос“ Чачак | тенис | 130.880,00 | Годишњи програм | |
50. | Тениски клуб „Пужић“ Чачак | тенис | 14.784,00 | Годишњи програм | |
51. | Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак | одбојка | 277.200,00 | Годишњи програм | |
52. | Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак | одбојка | 415.800,00 | Годишњи програм | |
53. | Одбојкашки клуб „Чачак“ Чачак | одбојка | 231.000,00 | Годишњи програм | |
54. | Стонотениски клуб „Борац“ Чачак | стони тенис | 420.000,00 | Годишњи програм | |
55. | Спортски клуб слепих „Додир“ Чачак | спорт особа са инвалидитетом | 114.248,00 | Годишњи програм | |
56. | Спортски клуб „Гребићи“ Чачак | спорт особа са инвалидитетом | 103.520,00 | Годишњи програм | |
57. | Стонотениски клуб инвалида Чачка „Ча“ Чачак | спорт особа са инвалидитетом | 118.520,00 | Годишњи програм | |
58. | Клуб кошаркаша у колицима „УПЧ“ Чачак | спорт особа са инвалидитетом | 100.680,00 | Годишњи програм | |
59. | Спортски клуб „Цадист“ Чачак | спорт особа са инвалидитетом | 68.544,00 | Годишњи програм | |
60. | Спортско удружење глувих и наглувих Чачак | спорт особа са инвалидитетом | 122.088,00 | Годишњи програм | |
61. | Плесни клуб „Луна“ Чачак | плес | 161.053,00 | Годишњи програм | |
62. | Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак | плес | 87.847,00 | Годишњи програм | |
63. | Плесни клуб „Доминго“ Чачак | плес | 43.924,00 | Годишњи програм | |
64. | Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак | ваздухопловни спорт | 114.809,00 | Годишњи програм | |
65. | Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак | ваздухопловни спорт | 114.809,00 | Годишњи програм | |
66. | Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак | планинарство
| 125.496,00 | Годишњи програм | |
67. | Планинарски клуб „ФРА“ Чачак | планинарство | 104.580,00 | Спортска приредба | |
68. | Ауто мото спортски клуб „WRR“ Чачак | спортски ауто мото | 112.109,00 | Годишњи програм | |
69. | Аутомобилски спортски клуб „Херц“ Чачак | спортски ауто мото | 56.054,00 | Годишњи програм | |
70. | Ауто мото спортски клуб Чачак | мото спорт | 160.595,00 | Спортска приредба | |
71. | Мотокрос клуб „Танаско Рајић“ Чачак | мото спорт | 40.159,00 | Годишњи програм | |
72. | Стрељачки клуб „Борац“ Чачак | стрељаштво | 131.770,00 | Годишњи програм | |
73. | Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина | стреличарство | 102.488,00 | Годишњи програм | |
74. | Кик бокс клуб „Борац“ Чачак | кик бокс | 40.158,00 | Годишњи програм | |
75. | Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак | теквондо | 35.139,00 | Годишњи програм | |
76. | Џудо клуб „Борац“ Чачак | џудо | 122.986,00 | Годишњи програм | |
77. | Џудо клуб „Роки“ Чачак | џудо | 81.991,00 | Годишњи програм | |
78. | Рвачки клуб „Борац“ Чачак | рвање | 110.415,00 | Годишњи програм | |
79. | Боксерски клуб „Соко“ Чачак | бокс | 81.991,00 | Годишњи програм | |
80. | Кудо клуб „Карађорђе“ Чачак | ММА борилачки спорт | 34.260,00 | Годишњи програм | |
81. | Кудо клуб „Обилић“ Чачак | ММА борилачки спорт | 18.448,00 | Годишњи програм | |
82. | Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак | боди билдинг | 225.893,00 | 1) програм 150.893,00 динара; 2) приредба 75.000,00 динара | |
83. | Боди билдинг клуб „GYM-i“ Чачак | боди билдинг | 112.946,00 | Годишњи програм | |
84. | Боди билдинг клуб и фитнес „Белфра“ Чачак | боди билдинг | 32.519,00 | Годишњи програм | |
85. | Пливачки клуб „Чачак“ Чачак | пливање | 125.496,00 | Годишњи програм | |
86. | Кајак клуб „Чачак“ Чачак | кајак-кану | 150.595,00 | Годишњи програм | |
87. | Рафтинг клуб „Брунорафт“ Чачак | рафтинг | 25.099,00 | Годишњи програм | |
88. | Бадминтон клуб „Чачак“ Чачак | бадминтон | 112.946,00 | Годишњи програм | |
89. | Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак | билијар | 125.496,00 | Годишњи програм | |
90. | Клуб америчког фудбала „Čačak angel warriors“ Чачак | амерички фудбал | 206.245,00 | Годишњи програм | |
91. | Савез за школски спорт | школски спорт | 1.000.000,00 | Годишњи програм |
Vi (Nova Srbija) vise ne mozete da vodite ni mesnu zajdnicu a ne grad od 120 000 stanovnika. Svake godine sve manje para za sport, skole, vrice, parkove….. Slusam Velja Ilica pre neko vece na TV-u, kaze on donosi projekte ali nema sa kim da se dogovori u gradu, pa njegova stranka 20 god. vodi ova grad i ne mogu da se dogvore. Verko Stevanovic je u Kragujevac dovukao preko 500 miliona evra, preko Dinkica, demokrata , ma nije vazno kako vazno je da je izgradio Kragujevac a mi imamo dva ministra iz Cacka i pet poslanika u republickoj skupstini koji gledaju samo svoju g…..
Verovatno si pogrešio u kucanju, nije 500 miliona evra, nego 600, i nije investicija nego duga.
Prijatelju, izracunaj koliko je para ulozeno u Fijat, zatim napravili su zatvoreni bazen, napravili su Plazu i naselje Smallvil,uradili su nekoliko bulevara, sve su to investicije. Taj dug o kome ti pises pokrice im republicki budzet jer im daju i kapom i sakom, a Cacak dobija minimalna sredstva iz republickog budzeta jer kako kazu mi nismo zaduzeni i ne treba nam. Sad vidi ko je pametan da li oni koji su se zaduzili i napravili svojim gradjanima sve sto im treba ili mi koji smo „najbolja“ lokalna samouprava a nemamo ni bioskop, ni pozoriste, ni zatvoreni bazen, ni univerzitet…. ne razlikujemo se mnogo od Mrcajevaca..
Bravo za brzinu objavljivanja vesti sa detaljnim podacimo o podeli.